# TOSOT Aoraki 18,000 BTU ceiling cassette system

> TOSOT Aoraki 18,000 BTU ceiling cassette system (TST-SU-A18KC) is a 18,000 BTU system from TOSOT Aoraki. It has a ceiling cassette indoor unit, runs on 208/230V, is rated 21 SEER2, has an HSPF2 of 9, puts out 12,600 BTU/h of heat at 5 °F, uses R-32 refrigerant, comes with a 16 ft line set, and carries a 8-year compressor warranty. Lowest in-stock price on file: $2,199.99 at TOSOT (checked Oct 14, 2026).

- Line: [TOSOT Aoraki](https://minisplitfacts.com/lines/tosot-aoraki/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Size tier within its line: 18k
- Status: current
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/tosot-aoraki-18k-cassette/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | TST-SU-A18KC | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Size | 18,000 BTU/h | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Ceiling cassette | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit model | SU-AORAKI18-230/O | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit model | SU-AORAKI18C/I | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 21 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 10.9 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 9 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 18,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 18,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | 14,700 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 5 °F | 12,600 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| COP at 5 °F | 1.8 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heats down to | not published |  |
| Refrigerant | R-32 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR cold climate | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4657152) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Line connection | Flare | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Line set included | 16 ft | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | not published |  |
| Outdoor sound level | not published |  |
| Compressor warranty | 8 years | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 5 years | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Licensed installer required | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/pages/warranty-returns) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 37.7 × 15.8 × 26 in | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 94.8 lb | [tosotdirect.com](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) (brand, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| TOSOT | $2,199.99 | in stock | 2026-10-14 | [View at TOSOT](https://tosotdirect.com/products/aoraki-18-000-btu-ceiling-cassette-mini-split-air-conditioner-21-seer2-230v) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## The equivalent in other lines

Same category, same size tier (18k), different line:

- [ACiQ Extreme 18,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-cassette/) — $2,249.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-cassette-slim/) — $2,429.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-console/) — $2,393.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-duct/) — $2,349.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-wall/) — $1,899.99
- [ACiQ Standard 18,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-18k-cassette/) — $1,944.99
- [ACiQ Standard 18,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-18k-cassette-slim/) — $2,124.99
- [ACiQ Standard 18,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-18k-console/) — $2,088.99


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
