# Senville ELITE 9,000 BTU wall mount system

> Senville ELITE 9,000 BTU wall mount system (SENE-09EL) is a 9,000 BTU system from Senville ELITE. It has a wall mount indoor unit, runs on 208/230V, is rated 33.3 SEER2, has an HSPF2 of 14.6, puts out 13,500 BTU/h of heat at 5 °F, heats down to -22 °F by the brand's rating, uses R-454B refrigerant, comes with a 16 ft line set, and carries a 10-year compressor warranty. Lowest in-stock price on file: $1,499.99 at Senville (checked Oct 14, 2026).

- Line: [Senville ELITE](https://minisplitfacts.com/lines/senville-elite/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Size tier within its line: 9k
- Status: current
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/senville-elite-9k-wall/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | SENE-09EL | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Size | 9,000 BTU/h | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Wall mount | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit model | SENE-09EL-OH | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit model | SENE-09EL-IHH | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 33.3 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 17 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 14.6 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 9,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 12,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | 11,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 5 °F | 13,500 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| COP at 5 °F | 2 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heats down to | -22 °F | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Refrigerant | R-454B | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR cold climate | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4480153) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Line connection | Flare | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Line set included | 16 ft | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | 23 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor sound level | 57 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Compressor warranty | 10 years | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 10 years | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Licensed installer required | [senville.com](https://senville.com/warranty-registration/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 35.04 × 13.46 × 26.5 in | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit size (W×D×H) | 40.04 × 9.53 × 12.56 in | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 99.65 lb | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) (brand, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| Senville | $1,499.99 | in stock | 2026-10-14 | [View at Senville](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-heat-pump-elite-series/) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## The equivalent in other lines

Same category, same size tier (9k), different line:

- [ACiQ Extreme 9,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-cassette/) — $1,849.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-cassette-slim/) — $2,099.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-console/) — $1,899.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-duct/) — $1,999.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-wall/) — $1,499.99
- [ACiQ single-zone 9,000 BTU 115V wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-single-zone-9k-115v-wall/) — $909.99
- [ACiQ single-zone 9,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-single-zone-9k-wall/) — $929.99
- [ACiQ Standard 9,000 BTU 115V wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-9k-115v-wall/) — $959.99


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
