# Senville AURA 9,000 BTU wall mount system

> Senville AURA 9,000 BTU wall mount system (SENA-09HF) is a 9,000 BTU system from Senville AURA. It has a wall mount indoor unit, runs on 208/230V, is rated 27.4 SEER2, has an HSPF2 of 12.5, puts out 11,500 BTU/h of heat at 5 °F, heats down to -22 °F by the brand's rating, uses R-454B refrigerant, comes with a 16 ft line set, and carries a 10-year compressor warranty. Lowest in-stock price on file: $1,299.99 at Senville (checked Oct 14, 2026).

- Line: [Senville AURA](https://minisplitfacts.com/lines/senville-aura/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Size tier within its line: 9k
- Status: current
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-9k-wall/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | SENA-09HF | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Size | 9,000 BTU/h | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Wall mount | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit model | SENA-09HF-OG | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit model | SENA-09HF-IGG | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 27.4 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 15.4 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 12.5 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 9,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 12,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | 12,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 5 °F | 11,500 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| COP at 5 °F | 1.8 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heats down to | -22 °F | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Refrigerant | R-454B | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR cold climate | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630042) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Line connection | Flare | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Line set included | 16 ft | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | 23 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor sound level | 56 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Compressor warranty | 10 years | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 5 years | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Licensed installer required | [senville.com](https://senville.com/warranty-registration/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 28.74 × 11.02 × 19.49 in | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit size (W×D×H) | 33.4 × 9.18 × 11.76 in | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 66.14 lb | [senville.com](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) (brand, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| Senville | $1,299.99 | in stock | 2026-10-14 | [View at Senville](https://senville.com/9000-btu-mini-split-air-conditioner-sena-09hf/) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## The equivalent in other lines

Same category, same size tier (9k), different line:

- [ACiQ Extreme 9,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-cassette/) — $1,849.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-cassette-slim/) — $2,099.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-console/) — $1,899.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-duct/) — $1,999.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-wall/) — $1,499.99
- [ACiQ single-zone 9,000 BTU 115V wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-single-zone-9k-115v-wall/) — $909.99
- [ACiQ single-zone 9,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-single-zone-9k-wall/) — $929.99
- [ACiQ Standard 9,000 BTU 115V wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-9k-115v-wall/) — $959.99


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
