# Senville AURA 24,000 BTU floor console system

> Senville AURA 24,000 BTU floor console system (SENA-24HF-IF) is a 24,000 BTU system from Senville AURA. It has a floor console indoor unit, runs on 208/230V, is rated 20.4 SEER2, has an HSPF2 of 12.1, puts out 24,200 BTU/h of heat at 5 °F, heats down to -22 °F by the brand's rating, uses R-454B refrigerant, and carries a 10-year compressor warranty. Lowest in-stock price on file: $1,799.99 at Senville (checked Oct 14, 2026).

- Line: [Senville AURA](https://minisplitfacts.com/lines/senville-aura/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Size tier within its line: 24k
- Status: current
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-24k-console/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | SENA-24HF-IF | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Size | 24,000 BTU/h | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Floor console | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit model | SENA-24HF-OG | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit model | SENA-24HF-IFG | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 20.4 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 12 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 12.1 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 22,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 26,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | 20,200 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 5 °F | 24,200 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| COP at 5 °F | 2.16 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heats down to | -22 °F | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Refrigerant | R-454B | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR cold climate | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630057) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Line connection | Flare | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | 34 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor sound level | 61.5 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Compressor warranty | 10 years | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 5 years | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Licensed installer required | [senville.com](https://senville.com/warranty-registration/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 37.24 × 16.14 × 31.89 in | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit size (W×D×H) | 42.05 × 26.57 × 9.25 in | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 130.29 lb | [senville.com](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| Senville | $1,799.99 | in stock | 2026-10-14 | [View at Senville](https://senville.com/24000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-24hf-if/) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## The equivalent in other lines

Same category, same size tier (24k), different line:

- [ACiQ Extreme 24,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-24k-cassette/) — $2,749.99
- [ACiQ Extreme 24,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-24k-console/) — $2,849.99
- [ACiQ Extreme 24,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-24k-duct/) — $2,849.99
- [ACiQ Extreme 24,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-24k-wall/) — $2,399.99
- [ACiQ Standard 24,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-24k-cassette/) — $2,256.99
- [ACiQ Standard 24,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-24k-console/) — $2,356.99
- [ACiQ Standard 24,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-24k-duct/) — $2,356.99
- [ACiQ Standard 24,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-24k-wall/) — $1,699.99


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
