# Senville AURA 18,000 BTU floor console system

> Senville AURA 18,000 BTU floor console system (SENA-18HF-IF) is a 18,000 BTU system from Senville AURA. It has a floor console indoor unit, runs on 208/230V, is rated 20.4 SEER2, has an HSPF2 of 10.3, puts out 17,000 BTU/h of heat at 5 °F, heats down to -22 °F by the brand's rating, uses R-454B refrigerant, and carries a 10-year compressor warranty.

- Line: [Senville AURA](https://minisplitfacts.com/lines/senville-aura/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Size tier within its line: 18k
- Status: current
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-18k-console/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | SENA-18HF-IF | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Size | 18,000 BTU/h | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Floor console | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit model | SENA-18HF-OG | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit model | SENA-18HF-IFG | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 20.4 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 12.5 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 10.3 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 17,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 19,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | 14,400 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 5 °F | 17,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| COP at 5 °F | 1.86 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heats down to | -22 °F | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Refrigerant | R-454B | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR cold climate | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630056) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Line connection | Flare | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | 30.5 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor sound level | 58 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Compressor warranty | 10 years | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 5 years | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Licensed installer required | [senville.com](https://senville.com/warranty-registration/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 35.04 × 13.46 × 26.5 in | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit size (W×D×H) | 42.05 × 26.57 × 9.25 in | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 99.87 lb | [senville.com](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| Senville | $1,599.99 | out of stock | 2026-10-14 | [View at Senville](https://senville.com/18000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-18hf-if/) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## The equivalent in other lines

Same category, same size tier (18k), different line:

- [ACiQ Extreme 18,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-cassette/) — $2,249.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-cassette-slim/) — $2,429.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-console/) — $2,393.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-duct/) — $2,349.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-wall/) — $1,899.99
- [ACiQ Standard 18,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-18k-cassette/) — $1,944.99
- [ACiQ Standard 18,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-18k-cassette-slim/) — $2,124.99
- [ACiQ Standard 18,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-18k-console/) — $2,088.99


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
