# Senville AURA 12,000 BTU floor console system

> Senville AURA 12,000 BTU floor console system (SENA-12HF-IF) is a 12,000 BTU system from Senville AURA. It has a floor console indoor unit, runs on 208/230V, is rated 25 SEER2, has an HSPF2 of 10.5, puts out 11,300 BTU/h of heat at 5 °F, heats down to -22 °F by the brand's rating, uses R-454B refrigerant, and carries a 10-year compressor warranty.

- Line: [Senville AURA](https://minisplitfacts.com/lines/senville-aura/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Size tier within its line: 12k
- Status: current
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-12k-console/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | SENA-12HF-IF | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Size | 12,000 BTU/h | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Floor console | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit model | SENA-12HF-OG | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit model | SENA-12HF-IFG | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 25 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 12.5 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 10.5 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 12,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 12,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | 9,800 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 5 °F | 11,300 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| COP at 5 °F | 1.88 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heats down to | -22 °F | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Refrigerant | R-454B | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR cold climate | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/3630055) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Line connection | Flare | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | 26.5 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor sound level | 55.5 dB(A) | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Compressor warranty | 10 years | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 5 years | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Licensed installer required | [senville.com](https://senville.com/warranty-registration/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 31.69 × 12.99 × 21.81 in | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit size (W×D×H) | 31.26 × 7.87 × 24.45 in | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 72.75 lb | [senville.com](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) (brand, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| Senville | $1,399.99 | out of stock | 2026-10-14 | [View at Senville](https://senville.com/12000-btu-floor-mounted-mini-split-air-conditioner-heat-pump-sena-12hf-if/) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## The equivalent in other lines

Same category, same size tier (12k), different line:

- [ACiQ Extreme 12,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-cassette/) — $1,999.99
- [ACiQ Extreme 12,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-cassette-slim/) — $2,149.99
- [ACiQ Extreme 12,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-console/) — $2,049.99
- [ACiQ Extreme 12,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-duct/) — $2,099.99
- [ACiQ Extreme 12,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-wall/) — $1,649.99
- [ACiQ Standard 12,000 BTU 115V wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-12k-115v-wall/) — $1,099.99
- [ACiQ Standard 12,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-12k-cassette/) — $1,739.99
- [ACiQ Standard 12,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-12k-cassette-slim/) — $1,889.99


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
