# Pioneer Inverter++ 48,000 BTU floor/ceiling system (UYB)

> Pioneer Inverter++ 48,000 BTU floor/ceiling system (UYB) (UYB048GMFILCAD) is a system from Pioneer Inverter++. It has a floor/ceiling indoor unit, runs on 208/230V, is rated 18.9 SEER2, has an HSPF2 of 10, uses R-410A refrigerant, comes with a 10 ft line set, and carries a 5-year compressor warranty. It is no longer sold new.

- Line: [Pioneer Inverter++ (R-410A)](https://minisplitfacts.com/lines/pioneer-yn-r410a/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Status: no longer sold new
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/pioneer-yn-r410a-48k-floor-ceiling-uyb/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | UYB048GMFILCAD | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Size | 48,000 BTU/h | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Floor/ceiling | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 18.9 | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 9.3 | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 10 | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 48,000 BTU/h | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 50,000 BTU/h | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | not published |  |
| Heating capacity at 5 °F | not published |  |
| COP at 5 °F | 1.85 | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Heats down to | not published |  |
| Refrigerant | R-410A | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | not published |  |
| ENERGY STAR cold climate | not published |  |
| Line connection | Flare | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Line set included | 10 ft | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | 44.5 dB(A) | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor sound level | 65 dB(A) | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Room size (brand's claim) | 1,800 sq ft | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Compressor warranty | 5 years | [pioneerminisplit.com](https://www.pioneerminisplit.com/pages/warranty) (brand, page, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 5 years | [pioneerminisplit.com](https://www.pioneerminisplit.com/pages/warranty) (brand, page, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Kept | [pioneerminisplit.com](https://www.pioneerminisplit.com/pages/warranty) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 37.5 × 16.4 × 52.5 in | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit size (W×D×H) | 65 × 26.5 × 9.3 in | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 219.1 lb | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer | $3,908 | out of stock | 2026-10-14 | [View at Pioneer](https://pioneerminisplit.com/products/48000-btu-19-seer-floor-ceiling-mini-split-air-conditioner-heat-pump-system-full-set) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## What to buy instead

Same category, different line:

- [ACiQ Extreme 12,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-cassette/) — $1,999.99
- [ACiQ Extreme 12,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-cassette-slim/) — $2,149.99
- [ACiQ Extreme 12,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-console/) — $2,049.99
- [ACiQ Extreme 12,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-duct/) — $2,099.99
- [ACiQ Extreme 12,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-12k-wall/) — $1,649.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-cassette/) — $2,249.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-cassette-slim/) — $2,429.99
- [ACiQ Extreme 18,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-18k-console/) — $2,393.99


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
