# Pioneer Quantum Ultra 48,000 BTU concealed duct system (RYB-20)

> Pioneer Quantum Ultra 48,000 BTU concealed duct system (RYB-20) (RYB048GMSI20RL) is a 48,000 BTU system from Pioneer Quantum Ultra. It has a concealed duct indoor unit, runs on 208/230V, is rated 17.1 SEER2, has an HSPF2 of 9.8, puts out 38,000 BTU/h of heat at 5 °F, heats down to -13 °F by the brand's rating, uses R-454B refrigerant, comes with a 10 ft line set, and carries a 5-year compressor warranty. Lowest in-stock price on file: $5,068 at Pioneer (checked Oct 14, 2026).

- Line: [Pioneer Quantum Ultra](https://minisplitfacts.com/lines/pioneer-quantum-ultra/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Size tier within its line: 48k
- Status: current
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-48k-duct-ryb-20/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | RYB048GMSI20RL | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Size | 48,000 BTU/h | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Concealed duct | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit model | YN048GMSI20RUG | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit model | RB048GMSILDFHG | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 17.1 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 10 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 9.8 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 48,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 50,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | 39,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 5 °F | 38,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| COP at 5 °F | 2 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heats down to | -13 °F | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Refrigerant | R-454B | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR cold climate | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4520522) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Line connection | Flare | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Line set included | 10 ft | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | 40 dB(A) | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor sound level | 64 dB(A) | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Room size (brand's claim) | 1,800 sq ft | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Compressor warranty | 5 years | [pioneerminisplit.com](https://www.pioneerminisplit.com/pages/warranty) (brand, page, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 5 years | [pioneerminisplit.com](https://www.pioneerminisplit.com/pages/warranty) (brand, page, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Kept | [pioneerminisplit.com](https://www.pioneerminisplit.com/pages/warranty) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 37.5 × 16.38 × 52.5 in | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit size (W×D×H) | 47.25 × 29.5 × 11.88 in | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 208.8 lb | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer | $5,068 | in stock | 2026-10-14 | [View at Pioneer](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-48-000-btu-17-seer2-230v-slim-duct-ceiling-concealed-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## The equivalent in other lines

Same category, same size tier (48k), different line:

- [ACiQ Extreme 48,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-48k-cassette/) — $4,559.98
- [ACiQ Extreme 48,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-48k-console/) — $4,344.99
- [ACiQ Extreme 48,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-48k-duct/) — $4,599.99


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
