# Pioneer Quantum Ultra 36,000 BTU floor/ceiling system (UYB-20)

> Pioneer Quantum Ultra 36,000 BTU floor/ceiling system (UYB-20) (UYB036GMSI20RL) is a 36,000 BTU system from Pioneer Quantum Ultra. It has a floor/ceiling indoor unit, runs on 208/230V, is rated 20 SEER2, has an HSPF2 of 10, heats down to -13 °F by the brand's rating, uses R-454B refrigerant, comes with a 10 ft line set, and carries a 5-year compressor warranty.

- Line: [Pioneer Quantum Ultra](https://minisplitfacts.com/lines/pioneer-quantum-ultra/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Size tier within its line: 36k
- Status: current
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-36k-floor-ceiling-uyb-20/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | UYB036GMSI20RL | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Size | 36,000 BTU/h | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Floor/ceiling | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit model | YN036GMSI20RUG | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit model | UB036GMSILDFHG | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 20 | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 10.1 | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 10 | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 36,000 BTU/h | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 38,000 BTU/h | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | not published |  |
| Heating capacity at 5 °F | not published |  |
| COP at 5 °F | 2.17 | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Heats down to | -13 °F | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Refrigerant | R-454B | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | not published |  |
| ENERGY STAR cold climate | not published |  |
| Line connection | Flare | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Line set included | 10 ft | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | 33 dB(A) | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor sound level | 63 dB(A) | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Room size (brand's claim) | 1,400 sq ft | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Compressor warranty | 5 years | [pioneerminisplit.com](https://www.pioneerminisplit.com/pages/warranty) (brand, page, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 5 years | [pioneerminisplit.com](https://www.pioneerminisplit.com/pages/warranty) (brand, page, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Kept | [pioneerminisplit.com](https://www.pioneerminisplit.com/pages/warranty) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 37.25 × 16.25 × 31.88 in | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit size (W×D×H) | 65 × 9.25 × 26.62 in | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 152.4 lb | [pioneerminisplit.com](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) (brand, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| Pioneer | $3,688 | out of stock | 2026-10-14 | [View at Pioneer](https://pioneerminisplit.com/products/pioneer-quantum-ultra-36-000-btu-20-seer2-230v-floor-ceiling-low-wall-ductless-mini-split-air-conditioner-inverter-heat-pump-full-set) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## The equivalent in other lines

Same category, same size tier (36k), different line:

- [ACiQ Extreme 36,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-36k-cassette/) — $3,934.99
- [ACiQ Extreme 36,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-36k-console/) — $3,749.99
- [ACiQ Extreme 36,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-36k-duct/) — $3,799.99
- [ACiQ Standard 36,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-36k-wall/) — $2,449.99
- [DELLA Vita 36,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/della-vita-36k-wall/) — $2,099.96
- [DELLA Vario 36,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/della-vario-36k-wall/) — $2,199.96
- [Gree Livo 36,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/gree-livo-36k-wall/) — $4,059
- [Mitsubishi Electric GX 36,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/mitsubishi-gx-36k-wall/) — $1,986.34


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
