# Mitsubishi Electric SUZ ducted, cassette and floor 9,000 BTU ceiling cassette system (MLZ-KX)

> Mitsubishi Electric SUZ ducted, cassette and floor 9,000 BTU ceiling cassette system (MLZ-KX) (SUZ-AA09NL / MLZ-KX09NL) is a 9,000 BTU system from Mitsubishi Electric SUZ ducted, cassette and floor. It has a ceiling cassette indoor unit, runs on 208/230V, is rated 20.9 SEER2, has an HSPF2 of 12.2, puts out 6,300 BTU/h of heat at 5 °F, uses R-454B refrigerant, and carries a 10-year compressor warranty. Lowest in-stock price on file: $2,850 at HVACDirect (checked Oct 14, 2026).

- Line: [Mitsubishi Electric SUZ ducted, cassette and floor](https://minisplitfacts.com/lines/mitsubishi-suz/)
- Category: [Single-zone systems](https://minisplitfacts.com/compare/single-zone/)
- Size tier within its line: 9k
- Status: current
- Data confidence: confirmed (last verified 2026-10-14; [what this means](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/#confidence))
- Page: https://minisplitfacts.com/products/mitsubishi-suz-9k-cassette-mlz-kx/

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Model number | SUZ-AA09NL / MLZ-KX09NL | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |
| Size | 9,000 BTU/h | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit style | Ceiling cassette | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |
| Voltage | 208/230V | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit model | SUZ-AA09NL | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit model | MLZ-KX09NL | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |
| SEER2 (cooling efficiency) | 20.9 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| EER2 (efficiency at 95 °F) | 11.8 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| HSPF2 (heating efficiency) | 12.2 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Rated cooling capacity | 9,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 47 °F | 12,000 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 17 °F | 7,800 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heating capacity at 5 °F | 6,300 BTU/h | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| COP at 5 °F | 3 | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Heats down to | not published |  |
| Refrigerant | R-454B | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR certified | yes | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| ENERGY STAR cold climate | no | [energystar.gov](https://www.energystar.gov/productfinder/product/certified-heat-pumps/details/4479872) (certification, feed, 2026-10-14) |
| Line connection | not published |  |
| Wi-Fi control | not published |  |
| Indoor sound level (quietest) | not published |  |
| Outdoor sound level | 50 dB(A) | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |
| Compressor warranty | 10 years | [dw2p0k56b2hr9.cloudfront.net](https://dw2p0k56b2hr9.cloudfront.net/Residential_M_Series_P_Series_and_SMART_MULTI_Split_Air_Conditioner_and_Heat_Pump_Systems_V3_1b7be81e7d.pdf) (brand, pdf, 2026-10-14) |
| Parts warranty | 10 years | [dw2p0k56b2hr9.cloudfront.net](https://dw2p0k56b2hr9.cloudfront.net/Residential_M_Series_P_Series_and_SMART_MULTI_Split_Air_Conditioner_and_Heat_Pump_Systems_V3_1b7be81e7d.pdf) (brand, pdf, 2026-10-14) |
| Warranty if you install it yourself | Licensed installer required | [mitsubishicomfort.com](https://mitsubishicomfort.com/internet-sales) (brand, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit size (W×D×H) | 31.5 × 11.25 × 21.62 in | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |
| Indoor unit size (W×D×H) | 43.38 × 14.19 × 7.31 in | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |
| Outdoor unit weight | 81 lb | [hvacdirect.com](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) (retailer, page, 2026-10-14) |

## Where to buy

| Store | Price (USD) | Availability | Checked | Link |
|---|---|---|---|---|
| HVACDirect | $2,850 | in stock | 2026-10-14 | [View at HVACDirect](https://hvacdirect.com/mitsubishi-9-000-btu-m-series-20-9-seer2-single-zone-slim-ceiling-cassette-mini-split-heat-pump-system-r454b-230v.html) |
| Got Ductless | $3,035.93 | in stock | 2026-10-14 | [View at Got Ductless](https://gotductless.com/products/mitsubishi-mlz-kx09nl-suz-aa09nl-9-000-btu-ceiling-mounted-standard-system) |

Prices are re-checked weekly; a date more than a month old means the store could not be re-read.

## The equivalent in other lines

Same category, same size tier (9k), different line:

- [ACiQ Extreme 9,000 BTU ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-cassette/) — $1,849.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU slim ceiling cassette system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-cassette-slim/) — $2,099.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU floor console system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-console/) — $1,899.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU concealed duct system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-duct/) — $1,999.99
- [ACiQ Extreme 9,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-extreme-9k-wall/) — $1,499.99
- [ACiQ single-zone 9,000 BTU 115V wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-single-zone-9k-115v-wall/) — $909.99
- [ACiQ single-zone 9,000 BTU wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-single-zone-9k-wall/) — $929.99
- [ACiQ Standard 9,000 BTU 115V wall mount system](https://minisplitfacts.com/products/aciq-standard-9k-115v-wall/) — $959.99


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
