# Pioneer Quantum multi-zone (R-410A)

> Pioneer Quantum multi-zone is Pioneer's modular tool storage system, launched in 2022. It is no longer sold new. MiniSplit Facts lists 23 products in it: 4 multi-zone outdoor units and 19 indoor units. Prices on file run from $313 to $358.

- Brand: [Pioneer](https://minisplitfacts.com/brands/pioneer/)
- Status: no longer sold new
- Launched: 2022 ([source](https://data.energystar.gov/Active-Specifications/ENERGY-STAR-Certified-Mini-Split-Heat-Pumps/akti-mt5s))
- Page: https://minisplitfacts.com/lines/pioneer-quantum-r410a/

YN-M multi-zone outdoor units and MS-I indoor units. Previous generation: R-410A. Pioneer's store tags these units "R410aFinalSellout" (seen 2026-10-14); most are sold out.

## Products

Dimensions are L × W × H in inches; load is the brand's rated load. Each product's page names the source of every value.

### Multi-zone outdoor units

| Product | Size tier | Size (BTU/h) | Indoor style | Voltage | Zones | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling (BTU/h) | Heat @47 °F (BTU/h) | Heat @5 °F (BTU/h) | COP at 5 °F | Heats to (°F) | Refrigerant | ENERGY STAR | Cold climate | Lines | Line set (ft) | Wi-Fi control | Indoor dB(A) | Outdoor dB(A) | Compressor warr. (yr) | Parts warr. (yr) | Lifetime parts | Self-install warranty | Price | Store (checked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Pioneer Quantum multi-zone 27,000 BTU 3-zone multi-zone outdoor unit (YN-M)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-27k-3-zone-outdoor-yn-m/) | — | 27000 | — | 208/230V | 3 | — | — | 9.2 | 27000 | 28000 | — | 2 | — | R-410A | yes | no | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU 2-zone multi-zone outdoor unit (YN-M)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-2-zone-outdoor-yn-m/) | — | 18000 | — | 208/230V | 2 | — | — | — | 18000 | 19000 | — | 2 | — | R-410A | yes | — | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 48,000 BTU 5-zone multi-zone outdoor unit (YN-M)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-48k-5-zone-outdoor-yn-m/) | — | 48000 | — | 208/230V | 5 | — | — | — | 48000 | 48000 | — | — | — | R-410A | — | — | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 36,000 BTU 4-zone multi-zone outdoor unit (YN-M)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-36k-4-zone-outdoor-yn-m/) | — | 36000 | — | 208/230V | 4 | — | — | — | 36000 | 37000 | — | — | — | R-410A | — | — | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | — |  |

### Indoor units

| Product | Size tier | Size (BTU/h) | Indoor style | Voltage | Zones | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling (BTU/h) | Heat @47 °F (BTU/h) | Heat @5 °F (BTU/h) | COP at 5 °F | Heats to (°F) | Refrigerant | ENERGY STAR | Cold climate | Lines | Line set (ft) | Wi-Fi control | Indoor dB(A) | Outdoor dB(A) | Compressor warr. (yr) | Parts warr. (yr) | Lifetime parts | Self-install warranty | Price | Store (checked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU floor console indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-console-indoor-unit-ms-i/) | 18k | 18000 | Floor console | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 30.5 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU one-way cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-one-way-cassette-indoor-unit-ms-i/) | 12k | 12000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU one-way cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-one-way-cassette-indoor-unit-ms-i/) | 18k | 18000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 9,000 BTU one-way cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-9k-one-way-cassette-indoor-unit-ms-i/) | 9k | 9000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 24,000 BTU floor/ceiling indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-24k-floor-ceiling-indoor-unit-ms-i/) | 24k | 24000 | Floor/ceiling | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 42 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU floor/ceiling indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-floor-ceiling-indoor-unit-ms-i/) | 18k | 18000 | Floor/ceiling | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 39 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU floor console indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-console-indoor-unit-ms-i/) | 12k | 12000 | Floor console | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 33 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 24,000 BTU concealed duct indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-24k-duct-indoor-unit-ms-i/) | 24k | 24000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 34 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU concealed duct indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-duct-indoor-unit-ms-i/) | 18k | 18000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 36 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU concealed duct indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-duct-indoor-unit-ms-i/) | 12k | 12000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 27.5 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 9,000 BTU concealed duct indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-9k-duct-indoor-unit-ms-i/) | 9k | 9000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 27.5 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 24,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-24k-cassette-indoor-unit-ms-i/) | 24k | 24000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 43 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-cassette-indoor-unit-ms-i/) | 18k | 18000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 36 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-cassette-indoor-unit-ms-i/) | 12k | 12000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 36 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 9,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-9k-cassette-indoor-unit-ms-i/) | 9k | 9000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 33 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 24,000 BTU wall mount indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-24k-wall-indoor-unit-ms-i/) | 24k | 24000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 35.5 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU wall mount indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-wall-indoor-unit-ms-i/) | 18k | 18000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 34.5 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU wall mount indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-wall-indoor-unit-ms-i/) | 12k | 12000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 25 | — | — | 5 | — | Kept | $358 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum multi-zone 9,000 BTU wall mount indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-9k-wall-indoor-unit-ms-i/) | 9k | 9000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 24.5 | — | — | 5 | — | Kept | $313 | Pioneer (2026-10-14) |

## Questions

**What is in the Pioneer Quantum multi-zone lineup?**
MiniSplit Facts lists 23 Pioneer Quantum multi-zone products: 4 multi-zone outdoor units and 19 indoor units.

**When did Pioneer Quantum multi-zone come out?**
Pioneer launched Quantum multi-zone in 2022 ([source](https://data.energystar.gov/Active-Specifications/ENERGY-STAR-Certified-Mini-Split-Heat-Pumps/akti-mt5s)).

**What warranty if you install it yourself does Pioneer Quantum multi-zone have?**
23 of the 23 Pioneer Quantum multi-zone products we list have a published warranty if you install it yourself (Kept), for example the [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU floor console indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-console-indoor-unit-ms-i/) and the [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU one-way cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-one-way-cassette-indoor-unit-ms-i/). What the brand's warranty says when the owner installs the unit: kept, reduced, or void without a licensed installer. The quote is on the product page.

**How much does Pioneer Quantum multi-zone cost?**
Prices on file run from $313 ([Pioneer Quantum multi-zone 9,000 BTU wall mount indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-9k-wall-indoor-unit-ms-i/), at Pioneer) to $358 ([Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU wall mount indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-wall-indoor-unit-ms-i/), at Pioneer), as of October 14, 2026. Prices are re-checked weekly.

**Where can I buy Pioneer Quantum multi-zone?**
The stores with the most Pioneer Quantum multi-zone listings on file are Pioneer (23 products). Each product page lists every store we track, with the price and the date it was checked.


---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
