# Multi-zone outdoor units compared across brands

> 18 multi-zone outdoor units from 3 brands compared side by side, including MRCOOL, Pioneer and Senville: size, voltage, indoor units it runs, SEER2, EER2, HSPF2, rated cooling capacity, heating capacity at 47 °F, heating capacity at 5 °F, COP at 5 °F, heats down to, refrigerant, ENERGY STAR certified, ENERGY STAR cold climate, line connection, Wi-Fi control, outdoor sound level, compressor warranty, parts warranty, lifetime parts warranty, warranty if you install it yourself and price, each with its source. Prices run from $1,298 (Pioneer Quantum Ultra 18,000 BTU 2-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)) to $4,068 (Pioneer Quantum Ultra 55,000 BTU 6-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)). Highest SEER2 (cooling efficiency): 25.1 (MRCOOL Olympus 18,000 BTU multi-zone outdoor unit). Highest HSPF2 (heating efficiency): 11 (Senville AURA 48,000 BTU multi-zone outdoor unit). Most heat at 5 °F: 46,000 BTU/h (MRCOOL DIY 5th Gen 55,000 BTU multi-zone outdoor unit). Keeps heating in the coldest weather: -13 °F (Pioneer Quantum Ultra 55,000 BTU 6-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)). Longest compressor warranty: 7 years (MRCOOL DIY 5th Gen 18,000 BTU multi-zone outdoor unit).

- Page: https://minisplitfacts.com/compare/multi-zone-outdoor/

One outdoor unit that runs two or more indoor units, each with its own thermostat.

## All multi-zone outdoor units on sale now

Sorted by brand. Dimensions are L × W × H in inches; load is the brand's rated load; "Size tier" is the product's size within its own line. Each product's page names the source of every value.

| Product | Line | Size tier | Size (BTU/h) | Indoor style | Voltage | Zones | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling (BTU/h) | Heat @47 °F (BTU/h) | Heat @5 °F (BTU/h) | COP at 5 °F | Heats to (°F) | Refrigerant | ENERGY STAR | Cold climate | Lines | Line set (ft) | Wi-Fi control | Indoor dB(A) | Outdoor dB(A) | Compressor warr. (yr) | Parts warr. (yr) | Lifetime parts | Self-install warranty | Price | Store (checked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MRCOOL DIY 5th Gen 18,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-18k-multi-zone-outdoor/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 18k | 18000 | — | 208/230V | 3 | 23.9 | 13 | 10 | 18000 | 18000 | 13300 | 2.3 | — | R-454B | yes | yes | Quick-connect | — | — | — | 60 | 7 | 5 | — | Kept | $1,508 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL Olympus 18,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-18k-multi-zone-outdoor/) | MRCOOL Olympus | 18k | 18000 | — | 208/230V | 3 | 25.1 | 14 | 9.8 | 18000 | 19000 | — | 2.3 | — | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | 7 | 5 | — | Kept | — |  |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 27,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-27k-multi-zone-outdoor/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 27k | 27000 | — | 208/230V | 4 | 23 | 12 | 9.5 | 26000 | 26000 | — | — | — | R-454B | yes | yes | Quick-connect | — | — | — | 61 | 7 | 5 | — | Kept | $2,037 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL Olympus 27,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-27k-multi-zone-outdoor/) | MRCOOL Olympus | 27k | 27000 | — | 208/230V | 4 | 25 | 13 | 9.5 | — | — | — | 2 | — | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | 7 | 5 | — | Kept | — |  |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-36k-multi-zone-outdoor/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 36k | 36000 | — | 208/230V | 5 | 23 | 12 | 9.9 | 34000 | 36000 | 25200 | 2 | — | R-454B | yes | yes | Quick-connect | — | — | — | 64 | 7 | 5 | — | Kept | $2,467 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL Olympus 36,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-36k-multi-zone-outdoor/) | MRCOOL Olympus | 36k | 36000 | — | 208/230V | 5 | 24 | 12 | 9.5 | — | 37000 | 26000 | 2 | — | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | 7 | 5 | — | Kept | — |  |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 48,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-48k-multi-zone-outdoor/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 48k | 48000 | — | 208/230V | 6 | 21.8 | 12 | 10 | 43000 | 48000 | 37000 | 2 | — | R-454B | yes | yes | Quick-connect | — | — | — | 64 | 7 | 5 | — | Kept | $3,131 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL Olympus 48,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-48k-multi-zone-outdoor/) | MRCOOL Olympus | 48k | 48000 | — | 208/230V | 6 | 24 | 12.5 | 10.3 | — | — | — | — | — | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | 7 | 5 | — | Kept | — |  |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 55,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-55k-multi-zone-outdoor/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 55k | 55000 | — | 208/230V | 6 | 22 | 12 | 10.6 | 47000 | 55000 | 46000 | 2 | — | R-454B | yes | yes | Quick-connect | — | — | — | 64 | 7 | 5 | — | Kept | $3,695 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 18,000 BTU 2-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-18k-2-zone-outdoor-ynl-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 18k | 18000 | — | 208/230V | 2 | — | — | — | 18000 | — | — | — | -13 | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | $1,298 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 27,000 BTU 3-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-27k-3-zone-outdoor-ynl-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 27k | 27000 | — | 208/230V | 3 | — | — | — | 27000 | — | — | — | -13 | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | $1,678 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 35,000 BTU 4-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-35k-4-zone-outdoor-ynl-24/) | Pioneer Quantum Ultra | — | 35000 | — | 208/230V | 4 | — | — | — | — | — | — | — | -13 | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | $2,538 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 42,000 BTU 5-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-42k-5-zone-outdoor-ynl-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 42k | 42000 | — | 208/230V | 5 | — | — | — | — | 42000 | — | — | -13 | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | $3,138 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 55,000 BTU 6-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-55k-6-zone-outdoor-ynl-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 55k | 55000 | — | 208/230V | 6 | — | — | — | 55000 | 55000 | — | — | -13 | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | $4,068 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Senville AURA 18,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-18k-multi-zone-outdoor/) | Senville AURA | 18k | 18000 | — | — | 3 | — | — | — | 19000 | 20000 | — | 2 | — | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $1,399.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 28,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-28k-multi-zone-outdoor/) | Senville AURA | 28k | 28000 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 27000 | 2 | — | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $1,599.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 36,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-36k-multi-zone-outdoor/) | Senville AURA | 36k | 36000 | — | — | 5 | — | — | — | 36000 | 36000 | — | 2 | — | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $2,099.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 48,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-48k-multi-zone-outdoor/) | Senville AURA | 48k | 48000 | — | — | 6 | — | — | 11 | 47000 | — | — | 2 | — | R-454B | yes | yes | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $2,899.99 | Senville (2026-10-14) |

## Questions

**Which brands sell multi-zone outdoor units online?**
3 brands, with the number of multi-zone outdoor units each sells: MRCOOL (9), Pioneer (5) and Senville (4).

**What is the cheapest multi-zone outdoor unit?**
The [Pioneer Quantum Ultra 18,000 BTU 2-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-18k-2-zone-outdoor-ynl-24/) at $1,298 from Pioneer (checked Oct 14, 2026). Prices are re-checked weekly.

**Which multi-zone outdoor unit has the highest seer2 (cooling efficiency)?**
By the brands' published figures: [MRCOOL Olympus 18,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-18k-multi-zone-outdoor/) (25.1), [MRCOOL Olympus 27,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-27k-multi-zone-outdoor/) (25) and [MRCOOL Olympus 36,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-36k-multi-zone-outdoor/) (24). 9 of the 18 multi-zone outdoor units we list publish a seer2 (cooling efficiency).

**Which multi-zone outdoor unit has the highest hspf2 (heating efficiency)?**
By the brands' published figures: [Senville AURA 48,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-48k-multi-zone-outdoor/) (11), [MRCOOL DIY 5th Gen 55,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-55k-multi-zone-outdoor/) (10.6) and [MRCOOL Olympus 48,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-48k-multi-zone-outdoor/) (10.3). 10 of the 18 multi-zone outdoor units we list publish a hspf2 (heating efficiency).

**Which multi-zone outdoor unit has the most heat at 5 °f?**
By the brands' published figures: [MRCOOL DIY 5th Gen 55,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-55k-multi-zone-outdoor/) (46,000 BTU/h), [MRCOOL DIY 5th Gen 48,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-48k-multi-zone-outdoor/) (37,000 BTU/h) and [Senville AURA 28,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-28k-multi-zone-outdoor/) (27,000 BTU/h). 6 of the 18 multi-zone outdoor units we list publish a heating capacity at 5 °f.

**Which multi-zone outdoor unit has the keeps heating in the coldest weather?**
By the brands' published figures: [Pioneer Quantum Ultra 55,000 BTU 6-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-55k-6-zone-outdoor-ynl-24/) (-13 °F), [Pioneer Quantum Ultra 42,000 BTU 5-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-42k-5-zone-outdoor-ynl-24/) (-13 °F) and [Pioneer Quantum Ultra 35,000 BTU 4-zone multi-zone outdoor unit (YNL-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-35k-4-zone-outdoor-ynl-24/) (-13 °F). 5 of the 18 multi-zone outdoor units we list publish a heats down to.

**Which multi-zone outdoor unit has the longest compressor warranty?**
By the brands' published figures: [MRCOOL DIY 5th Gen 18,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-18k-multi-zone-outdoor/) (7 years), [MRCOOL DIY 5th Gen 27,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-27k-multi-zone-outdoor/) (7 years) and [MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU multi-zone outdoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-36k-multi-zone-outdoor/) (7 years). 14 of the 18 multi-zone outdoor units we list publish a compressor warranty.

**Which multi-zone outdoor units publish a warranty if you install it yourself?**
18 of the 18 multi-zone outdoor units we list have a published warranty if you install it yourself (Kept and Licensed installer required). What the brand's warranty says when the owner installs the unit: kept, reduced, or void without a licensed installer. The quote is on the product page.


## Discontinued multi-zone outdoor units

Kept out of the comparison above because they are no longer sold new.

| Product | Line | Size tier | Size (BTU/h) | Indoor style | Voltage | Zones | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling (BTU/h) | Heat @47 °F (BTU/h) | Heat @5 °F (BTU/h) | COP at 5 °F | Heats to (°F) | Refrigerant | ENERGY STAR | Cold climate | Lines | Line set (ft) | Wi-Fi control | Indoor dB(A) | Outdoor dB(A) | Compressor warr. (yr) | Parts warr. (yr) | Lifetime parts | Self-install warranty | Price | Store (checked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Pioneer Quantum multi-zone 27,000 BTU 3-zone multi-zone outdoor unit (YN-M)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-27k-3-zone-outdoor-yn-m/) | Pioneer Quantum multi-zone | — | 27000 | — | 208/230V | 3 | — | — | 9.2 | 27000 | 28000 | — | 2 | — | R-410A | yes | no | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU 2-zone multi-zone outdoor unit (YN-M)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-2-zone-outdoor-yn-m/) | Pioneer Quantum multi-zone | — | 18000 | — | 208/230V | 2 | — | — | — | 18000 | 19000 | — | 2 | — | R-410A | yes | — | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 48,000 BTU 5-zone multi-zone outdoor unit (YN-M)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-48k-5-zone-outdoor-yn-m/) | Pioneer Quantum multi-zone | — | 48000 | — | 208/230V | 5 | — | — | — | 48000 | 48000 | — | — | — | R-410A | — | — | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 36,000 BTU 4-zone multi-zone outdoor unit (YN-M)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-36k-4-zone-outdoor-yn-m/) | Pioneer Quantum multi-zone | — | 36000 | — | 208/230V | 4 | — | — | — | 36000 | 37000 | — | — | — | R-410A | — | — | Flare | — | — | — | — | 5 | 5 | — | Kept | — |  |

---
MiniSplit Facts lists modular tool storage from every brand side by side, with a source for every spec. [How we compare](https://minisplitfacts.com/how-we-compare/). Data as of 2026-10-14.
