# Indoor units compared across brands

> 52 indoor units from 3 brands compared side by side, including MRCOOL, Pioneer and Senville: size, indoor unit style, voltage, refrigerant, line connection, Wi-Fi control, indoor sound level, parts warranty, lifetime parts warranty, warranty if you install it yourself and price, each with its source. Prices run from $398 (Pioneer Quantum Ultra 9,000 BTU wall mount indoor unit (MSI-24)) to $1,397 (MRCOOL DIY 5th Gen 18,000 BTU ceiling cassette indoor unit).

- Page: https://minisplitfacts.com/compare/indoor-unit/

Indoor units sold on their own, to pair with a multi-zone outdoor unit.

## All indoor units on sale now

Sorted by brand. Dimensions are L × W × H in inches; load is the brand's rated load; "Size tier" is the product's size within its own line. Each product's page names the source of every value.

| Product | Line | Size tier | Size (BTU/h) | Indoor style | Voltage | Zones | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling (BTU/h) | Heat @47 °F (BTU/h) | Heat @5 °F (BTU/h) | COP at 5 °F | Heats to (°F) | Refrigerant | ENERGY STAR | Cold climate | Lines | Line set (ft) | Wi-Fi control | Indoor dB(A) | Outdoor dB(A) | Compressor warr. (yr) | Parts warr. (yr) | Lifetime parts | Self-install warranty | Price | Store (checked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [MRCOOL DIY 5th Gen 12,000 BTU ceiling cassette indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-12k-ceiling-cassette-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 12k | 12000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $1,378 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL Olympus 12,000 BTU ceiling cassette indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-12k-ceiling-cassette-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 12k | 12000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL Olympus 12,000 BTU concealed duct indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-12k-slim-duct-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 12k | 12000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL Olympus 12,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-12k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 12k | 12000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 19.5 | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 12,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-12k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 12k | 12000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $668 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 18,000 BTU ceiling cassette indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-18k-ceiling-cassette-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 18k | 18000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $1,397 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL Olympus 18,000 BTU ceiling cassette indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-18k-ceiling-cassette-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 18k | 18000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL Olympus 18,000 BTU concealed duct indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-18k-slim-duct-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 18k | 18000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL Olympus 18,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-18k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 18k | 18000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 19.5 | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 18,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-18k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 18k | 18000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $903 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL Olympus 24,000 BTU ceiling cassette indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-24k-ceiling-cassette-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 24k | 24000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL Olympus 24,000 BTU concealed duct indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-24k-slim-duct-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 24k | 24000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL Olympus 24,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-24k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 24k | 24000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 24,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-24k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 24k | 24000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $936 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 36,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-36k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 36k | 36000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $1,243 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 6,000 BTU ceiling cassette indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-6k-ceiling-cassette-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 6k | 6000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $1,273 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 6,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-6k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 6k | 6000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $443 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 9,000 BTU ceiling cassette indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-9k-ceiling-cassette-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 9k | 9000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $1,368 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [MRCOOL Olympus 9,000 BTU ceiling cassette indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-9k-ceiling-cassette-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 9k | 9000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL Olympus 9,000 BTU concealed duct indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-9k-slim-duct-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 9k | 9000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL Olympus 9,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-olympus-9k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL Olympus | 9k | 9000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 19.5 | — | — | — | — | — | — |  |
| [MRCOOL DIY 5th Gen 9,000 BTU wall mount indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/mrcool-diy-5th-gen-9k-wall-mount-indoor-unit/) | MRCOOL DIY 5th Gen | 9k | 9000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Quick-connect | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $516 | Got Ductless (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 12,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-12k-cassette-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 12k | 12000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $828 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 12,000 BTU concealed duct indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-12k-duct-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 12k | 12000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $688 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 12,000 BTU wall mount indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-12k-wall-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 12k | 12000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $418 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 18,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-18k-cassette-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 18k | 18000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum Ultra 18,000 BTU concealed duct indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-18k-duct-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 18k | 18000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $753 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 18,000 BTU floor/ceiling indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-18k-floor-ceiling-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 18k | 18000 | Floor/ceiling | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $823 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 18,000 BTU wall mount indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-18k-wall-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 18k | 18000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum Ultra 24,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-24k-cassette-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 24k | 24000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum Ultra 24,000 BTU concealed duct indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-24k-duct-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 24k | 24000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $913 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 24,000 BTU floor/ceiling indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-24k-floor-ceiling-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 24k | 24000 | Floor/ceiling | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $923 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 24,000 BTU wall mount indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-24k-wall-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 24k | 24000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $613 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 9,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-9k-cassette-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 9k | 9000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $798 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 9,000 BTU concealed duct indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-9k-duct-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 9k | 9000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $678 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Pioneer Quantum Ultra 9,000 BTU wall mount indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-9k-wall-indoor-unit-msi-24/) | Pioneer Quantum Ultra | 9k | 9000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | R-454B | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | $398 | Pioneer (2026-10-14) |
| [Senville AURA 12,000 BTU ceiling cassette multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-12k-cassette-indoor-unit/) | Senville AURA | 12k | 12000 | Ceiling cassette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | — |  |
| [Senville AURA 12,000 BTU floor console multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-12k-console-indoor-unit/) | Senville AURA | 12k | 12000 | Floor console | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | — |  |
| [Senville AURA 12,000 BTU one-way cassette multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-12k-one-way-cassette-indoor-unit/) | Senville AURA | 12k | 12000 | Ceiling cassette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $539.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 12,000 BTU wall mount multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-12k-wall-indoor-unit/) | Senville AURA | 12k | 12000 | Wall mount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $459.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 18,000 BTU ceiling cassette multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-18k-cassette-indoor-unit/) | Senville AURA | 18k | 18000 | Ceiling cassette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $639.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 18,000 BTU floor/ceiling multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-18k-floor-ceiling-indoor-unit/) | Senville AURA | 18k | 18000 | Floor/ceiling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $699.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 18,000 BTU one-way cassette multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-18k-one-way-cassette-indoor-unit/) | Senville AURA | 18k | 18000 | Ceiling cassette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $639.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 18,000 BTU wall mount multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-18k-wall-indoor-unit/) | Senville AURA | 18k | 18000 | Wall mount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $499.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 24,000 BTU ceiling cassette multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-24k-cassette-indoor-unit/) | Senville AURA | 24k | 24000 | Ceiling cassette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | — |  |
| [Senville AURA 24,000 BTU floor/ceiling multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-24k-floor-ceiling-indoor-unit/) | Senville AURA | 24k | 24000 | Floor/ceiling | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $899.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 24,000 BTU wall mount multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-24k-wall-indoor-unit/) | Senville AURA | 24k | 24000 | Wall mount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $699.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 6,000 BTU one-way cassette multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-6k-one-way-cassette-indoor-unit/) | Senville AURA | 6k | 6000 | Ceiling cassette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | — |  |
| [Senville AURA 6,000 BTU wall mount multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-6k-wall-indoor-unit/) | Senville AURA | 6k | 6000 | Wall mount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | — |  |
| [Senville AURA 9,000 BTU ceiling cassette multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-9k-cassette-indoor-unit/) | Senville AURA | 9k | 9000 | Ceiling cassette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $469.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 9,000 BTU one-way cassette multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-9k-one-way-cassette-indoor-unit/) | Senville AURA | 9k | 9000 | Ceiling cassette | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $469.99 | Senville (2026-10-14) |
| [Senville AURA 9,000 BTU wall mount multi-zone indoor unit](https://minisplitfacts.com/products/senville-aura-9k-wall-indoor-unit/) | Senville AURA | 9k | 9000 | Wall mount | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | — | — | Licensed installer required | $399.99 | Senville (2026-10-14) |

## Questions

**Which brands sell indoor units online?**
3 brands, with the number of indoor units each sells: MRCOOL (22), Pioneer (14) and Senville (16).

**What is the cheapest indoor unit?**
The [Pioneer Quantum Ultra 9,000 BTU wall mount indoor unit (MSI-24)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-ultra-9k-wall-indoor-unit-msi-24/) at $398 from Pioneer (checked Oct 14, 2026). Prices are re-checked weekly.

**Which indoor units publish a warranty if you install it yourself?**
40 of the 52 indoor units we list have a published warranty if you install it yourself (Kept and Licensed installer required). What the brand's warranty says when the owner installs the unit: kept, reduced, or void without a licensed installer. The quote is on the product page.


## Discontinued indoor units

Kept out of the comparison above because they are no longer sold new.

| Product | Line | Size tier | Size (BTU/h) | Indoor style | Voltage | Zones | SEER2 | EER2 | HSPF2 | Cooling (BTU/h) | Heat @47 °F (BTU/h) | Heat @5 °F (BTU/h) | COP at 5 °F | Heats to (°F) | Refrigerant | ENERGY STAR | Cold climate | Lines | Line set (ft) | Wi-Fi control | Indoor dB(A) | Outdoor dB(A) | Compressor warr. (yr) | Parts warr. (yr) | Lifetime parts | Self-install warranty | Price | Store (checked) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU floor console indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-console-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 18k | 18000 | Floor console | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 30.5 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU one-way cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-one-way-cassette-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 12k | 12000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU one-way cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-one-way-cassette-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 18k | 18000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 9,000 BTU one-way cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-9k-one-way-cassette-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 9k | 9000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Diamante Ultra 24,000 BTU  indoor unit (WT-MI)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-diamante-ultra-r410a-24k-indoor-unit-wt-mi/) | Pioneer Diamante Ultra | 24k | 24000 | — | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Diamante Ultra 18,000 BTU  indoor unit (WT-MI)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-diamante-ultra-r410a-18k-indoor-unit-wt-mi/) | Pioneer Diamante Ultra | — | 18000 | — | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Diamante Ultra 12,000 BTU  indoor unit (WT-MI)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-diamante-ultra-r410a-12k-indoor-unit-wt-mi/) | Pioneer Diamante Ultra | 12k | 12000 | — | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Diamante Ultra 9,000 BTU  indoor unit (WT-MI)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-diamante-ultra-r410a-9k-indoor-unit-wt-mi/) | Pioneer Diamante Ultra | 9k | 9000 | — | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | — | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 24,000 BTU floor/ceiling indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-24k-floor-ceiling-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 24k | 24000 | Floor/ceiling | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 42 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU floor/ceiling indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-floor-ceiling-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 18k | 18000 | Floor/ceiling | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 39 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU floor console indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-console-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 12k | 12000 | Floor console | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 33 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 24,000 BTU concealed duct indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-24k-duct-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 24k | 24000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 34 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU concealed duct indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-duct-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 18k | 18000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 36 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU concealed duct indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-duct-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 12k | 12000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 27.5 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 9,000 BTU concealed duct indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-9k-duct-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 9k | 9000 | Concealed duct | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 27.5 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 24,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-24k-cassette-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 24k | 24000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 43 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 18,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-18k-cassette-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 18k | 18000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 36 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 12,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-12k-cassette-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 12k | 12000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 36 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 9,000 BTU ceiling cassette indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-9k-cassette-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 9k | 9000 | Ceiling cassette | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 33 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
| [Pioneer Quantum multi-zone 24,000 BTU wall mount indoor unit (MS-I)](https://minisplitfacts.com/products/pioneer-quantum-r410a-24k-wall-indoor-unit-ms-i/) | Pioneer Quantum multi-zone | 24k | 24000 | Wall mount | 208/230V | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Flare | — | — | 35.5 | — | — | 5 | — | Kept | — |  |
